Stainless Steel Air Receiver Tank
Specifications & Customization Options
Stainless steel gas storage tanks are suitable for compressed air and industrial gas systems that require high corrosion resistance, air cleanliness, and clean equipment surfaces. Customization is available based on pressure, medium, installation method, interface, and project standards.
Volume Capacity: 0.3 m³ – 150 m³
Working Pressure: 0.8 MPa – 4.0 MPa
Orientation: Vertical / Horizontal
Common Materials: SA‑240M 304/316, S30408, S31603
Connection Type: Flange / Thread / Custom‑made connections
Design Codes: GB, ASME, PED, NB, MOM, DOSH, JIS, KOSHA, AS, CRN, EAC, IBR, etc., subject to project requirements
Pressure Grade: Low‑pressure / Medium‑pressure / Special‑pressure
Working Medium: Compressed air / Nitrogen / Oxygen / Other industrial gases
Surface Treatment: Pickling / Passivation / Degreasing / Wire‑drawing / Polishing
Support Type: Leg supports / Saddle supports / Skid‑mounted base
Nozzle Layout: Quantity, size, orientation and flange standards can be customized
Accessory Configuration: Safety valve / Pressure gauge / Drain device, etc.
Project Requirements: Certifications, packaging and technical documents can be configured per‑project
| Engineering Volum / Working Pressure | Total Container Height (h)mm | Nominal Diameter (dn) | Air Intake Diameter | Air Outlet Diameter | Safetyvalve Connection | Drain Valve Connection | Pressure Gauge Connection |
| 0.3/0.8 | 1687 | 500 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14×1.5 |
| 0.3/1.0 | 1687 | 500 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14×1.5 |
| 0.3/1.3 | 1687 | 500 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14×1.5 |
| 0.6/0.8 | 2082 | 650 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14×1.5 |
| 0.6/1.0 | 2082 | 650 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14×1.5 |
| 0.6/1.3 | 2084 | 650 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14×1.5 |
| 1.0/0.8 | 2153 | 800 | DN80 | DN80 | Rc1 | R23/4 | M14×1.5 |
| 1.0/1.0 | 2154 | 800 | DN80 | DN80 | Rc1 | R23/4 | M14×1.5 |
| 1.0/1.3 | 2156 | 800 | DN80 | DN80 | Rc1 | R23/4 | M14×1.5 |
| 1.5/0.8 | 2262 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M14×1.5 |
| 1.5/1.0 | 2264 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M14×1.5 |
| 1.5/1.3 | 2266 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M14×1.5 |
| 2.0/0.8 | 2762 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 2.0/1.0 | 2764 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 2.0/1.3 | 2766 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 3.0/0.8 | 2930 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 3.0/0.8-08 | 2930 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 3.0/1.0 | 2932 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 3.0/1.0-08 | 2932 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 3.0/1.3 | 2934 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 3.0/1.3-08 | 2934 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 4.0/0.8 | 2980 | 1400 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 4.0/1.0 | 2982 | 1400 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 4.0/1.3 | 2986 | 1400 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 4.0/0.8 ll | 3930 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 4.0/1.0II | 3930 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 4.0/1.3ll | 3934 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 5.0/0.8 | 3470 | 1400 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R23/4 | M20×1.5 |
| 5.0/1.0 | 3472 | 1400 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R23/4 | M20×1.5 |
| 5.0/1.3 | 3478 | 1400 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R23/4 | M20×1.5 |
| 5.0/0.8ll | 3945 | 1300 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R23/4 | M20×1.5 |
| 5.0/1.0 ll | 3947 | 1300 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R23/4 | M20×1.5 |
| 5.0/1.3ll | 3949 | 1300 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R23/4 | M20×1.5 |
| 6.0/0.8 | 3283 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 6.0/1.0 | 3285 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 6.0/1.3 | 3289 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 8.0/0.8 | 4083 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 8.0/1.0 | 4085 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 8.0/1.3 | 4089 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 10.0/0.8 | 4296 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 10.0/1.0 | 4298 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 10.0/1.3 | 4302 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 10.0/0.8ll | 5083 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 10.0/1.0 ll | 5085 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 10.0/1.3ll | 5089 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 15/0.8 | 5354 | 2000 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 15/1.0 | 5358 | 2000 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 15/1.3 | 5364 | 2000 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 20/0.8 | 4834 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 20/1.0 | 4838 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 20/1.3 | 4846 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 20/0.8 ll | 6854 | 2000 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 20/1.0 ll | 6858 | 2000 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 20/1.3 ll | 6864 | 2000 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 30/0.8 | 6704 | 2500 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 30/1.0 | 6710 | 2500 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 30/1.3 | 6714 | 2500 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 40.0/0.8 | 8101 | 2600 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 40.0/1.0 | 8105 | 2600 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 40.0/1.3 | 8113 | 2600 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 50.0/0.8 | 7902 | 3000 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 50.0/1.0 | 7910 | 3000 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 50.0/1.3 | 7918 | 3000 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| Engineering Volume/Working Pressure | Total Container Height (h)mm | Nominal Diameter (dn) | Air Intake Diameter | Air Outlet Diameter | Safety Valve Connection | Drain Valve Connection | Pressure Gauge Connection |
| 0.3/1.6 | 1689 | 500 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14X1.5 |
| 0.3/2.5 | 1693 | 500 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14X1.5 |
| 0.3/3.0 | 1695 | 500 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14X1.5 |
| 0.3/4.0 | 1699 | 500 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14X1.5 |
| 0.6/1.6 | 2086 | 650 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14X1.5 |
| 0.6/2.5 | 2092 | 650 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14X1.5 |
| 0.6/3.0 | 2094 | 650 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14X1.5 |
| 0.6/4.0 | 2384 | 600 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14X1.5 |
| 1.0/1.6 | 2158 | 800 | DN80 | DN80 | Rc1 | R23/4 | M14X1.5 |
| 1.0/2.5 | 2162 | 800 | DN80 | DN80 | Rc1 | R23/4 | M14X1.5 |
| 1.0/3.0 | 2166 | 800 | DN80 | DN80 | Rc1 | R23/4 | M14X1.5 |
| 1.0/4.0 | 2170 | 800 | DN80 | DN80 | Rc1 | R23/4 | M14X1.5 |
| 1.5/1.6 | 2270 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M14X1.5 |
| 1.5/2.5 | 2274 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M14X1.5 |
| 1.5/3.0 | 2278 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M14X1.5 |
| 1.5/4.0 | 2280 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M14X1.5 |
| 2.0/1.6 | 2768 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 2.0/2.5 | 2774 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 2.0/3.0 | 2778 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 R | 23/4 | M20X1.5 |
| 2.0/4.0 | 2786 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 3.0/1.6 | 2903 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 3.0/2.5 | 2905 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 3.0/3.0 | 2913 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 3.0/4.0 | 3300 | 1150 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 4.0/1.6 | 2992 | 1400 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 4.0/1.6 ll | 3936 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 4.0/2.5 ll | 3940 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 4.0/3.0 ll | 3946 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 4.0/4.0 ll | 3954 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 5.0/1.6 | 3482 | 1400 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R23/4 | M20X1.5 |
| 5.0/2.5 | 3756 | 1350 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R23/4 | M20X1.5 |
| 5.0/3.0 | 3489 | 1400 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R23/4 | M20X1.5 |
| 5.0/1.6 ll | 3953 | 1300 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R23/4 | M20X1.5 |
| 5.0/2.5 ll | 3958 | 1300 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R23/4 | M20X1.5 |
| 5.0/4.0 ll | 3972 | 1300 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R23/4 | M20X1.5 |
| 6.0/1.6 | 4566 | 1350 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 6.0/2.5 | 4574 | 1350 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 6.0/3.0 | 4389 | 1400 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 6.0/4.0 | 4594 | 1350 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 8.0/1.6 | 4093 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 8.0/2.5 | 4102 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 8.0/2.5ll | 3852 | 1700 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 8.0/3.0 | 4106 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 8.0/4.0 | 4122 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 10.0/1.6 | 4300 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 10.0/2.5 | 4752 | 1700 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 10.0/1.6ll | 5093 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 10.0/3.0ll | 5106 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 10.0/4.0ll | 5131 | 1600 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 15/1.6 | 4943 | 2100 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 15/2.5 | 5388 | 2000 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 15/2.5ll | 4492 | 2200 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 15/3.0 | 5396 | 2000 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 15/4.0 | 5416 | 2000 | DN150 | DN150 | Rc2-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 20/1.6 | 4850 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 20/1.6II | 6443 | 2100 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 20/2.5 | 4880 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 20/3.0 | 4642 | 2500 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 20/4.0 | 4908 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 25/1.6 | 6050 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 25/2.5 | 6070 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 25/3.0 | 5842 | 2500 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 25/4.0 | 6098 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 30/1.6 | 7050 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 30/2.5 | 7070 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 30/3.0 | 6642 | 2500 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 30/4.0 | 7098 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 40/1.6 | 7704 | 2700 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 40/2.5 | 8174 | 2600 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 40/3.0 | 7736 | 2700 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 40/4.0 | 8862 | 2500 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 50/1.6 | 9204 | 2700 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 50/2.5 | 10074 | 2600 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 50/3.0 | 9236 | 2700 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 50/4.0 | 10662 | 2500 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
Customers can provide drawings or technical requirements. We can support customization based on:
-
-
Manhole or inspection opening
-
Lifting lug and support structure
-
Internal and external coating
-
Paint color
-
Logo or nameplate requirement
-
Packaging and shipping requirement
-
Certification and document requirements
-
-
-
Tank capacity
-
Design pressure and working pressure
-
Vertical or horizontal structure
-
Carbon steel or stainless steel material
-
Tank diameter and height/length
-
Inlet and outlet size
-
Nozzle quantity and position
-
Drain port, safety valve port, pressure gauge port
-