Carbon Steel Air Receiver Tank
Specifications & Customization Options:
Carbon steel air tanks are widely used in industrial compressed air systems, nitrogen generation systems, and pressurization systems. They can be used for air storage, pressure buffering, and peak air consumption compensation, and can be customized to meet different project conditions.
Capacity: 0.3 m³–150 m³
Working Pressure: 0.8 MPa–4.0 MPa
Orientation: Vertical / Horizontal
Material: SA-516M Gr.70
Connection: Flange / Thread / Custom Interface
Codes: GB, ASME, PED, NB, MOM, DOSH, JIS, KOSHA, AS, CRN, EAC, IBR, etc., applicable to each project.
Pressure Rating: Low Pressure / Medium Pressure / Special Pressure
Operating Medium: Compressed Air / Nitrogen / Oxygen / Other Industrial Gases
Surface Treatment: Sandblasting / Primer / Topcoat / Custom Anti-corrosion System
Internal Treatment: Cleaning / Degreasing / Internal Coating
Support Type: Legs / Saddle / Skid-mounted Base
Interface Arrangement: Quantity, size, direction, and flange standards can be customized
Accessories: Safety valve / Pressure gauge / Drainage device, etc.
Project Requirements: Certifications, colors, packaging, and technical documentation can be configured according to the project.
| Engineering Volume/Working Pressure | Total Container Height (h) mm | Nominal Diameter(dn) | Air Intake Diameter | Air Outlet Diameter | Safety Valve Connection | Drain Valve Connection | Pressure Gauge Connection |
| Ⅰ、Flange Connection of Inlet and Outlet | |||||||
| 0.6/0.8 | 1865 | 700 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14×1.5 |
| 0.6/1.0 | 1867 | 700 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14×1.5 |
| 0.6/1.3 | 1869 | 700 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14×1.5 |
| 1.0/0.8 | 2153 | 800 | DN80 | DN80 | Rcl | R23/4 | M14×1.5 |
| 1.0/1.0 | 2153 | 800 | DN80 | DN80 | Rcl | R23/4 | M14×1.5 |
| 1.0/1.3 | 2157 | 800 | DN80 | DN80 | Rcl | R23/4 | M14×1.5 |
| 1.5/0.8 | 2264 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M14×1.5 |
| 1.5/1.0 | 2264 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M14×1.5 |
| 1.5/1.3 | 2266 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M14×1.5 |
| 2.0/0.8 | 2764 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 2.0/1.0 | 2764 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 2.0/1.3 | 2766 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 3.0/0.8 | 2920 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 3.0/1.0 | 2920 | 1200 | DN80 | DN80 | Rcl-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 3.0/1.3 | 2924 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 4.0/0.8 | 2982 | 1400 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 4.0/1.0 | 2984 | 1400 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 4.0/1.3 | 2988 | 1400 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20×1.5 |
| 5.0/0.8 | 2883 | 1600 | DN100 | DN100 | Rcl-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 5.0/1.0 | 2885 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 5.0/1.3 | 2887 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 6.0/0.8 | 3118 | 1650 | DN100 | DN100 | Rcl-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 6.0/1.0 | 3120 | 1650 | DN100 | DN100 | Rcl-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 6.0/1.3 | 3287 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20×1.5 |
| 8.0/0.8 | 3260 | 1900 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20×1.5 |
| 8.0/1.0 | 3264 | 1900 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20×1.5 |
| 8.0/1.3 | 3416 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20×1.5 |
| 10.0/0.8 | 4410 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20×1.5 |
| 10.0/1.0 | 4412 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20×1.5 |
| 10.0/1.3 | 4416 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20×1.5 |
| 12.0/0.8 | 5210 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20×1.5 |
| 12.0/1.0 | 5212 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20×1.5 |
| 12.0/1.3 | 5216 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20×1.5 |
| 15.0/0.8 | 4469 | 2200 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20×1.5 |
| 15.0/1.0 | 5356 | 2000 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20×1.5 |
| 15.0/1.3 | 5360 | 2000 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20×1.5 |
| 20.0/0.8 | 4830 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 20.0/1.0 | 4834 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 20.0/1.3 | 4835 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 25/0.8 | 5931 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 25/1.0 | 5936 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 25/1.3 | 5940 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 30.0/0.8 | 6706 | 2500 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 30.0/1.0 | 6710 | 2500 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 30.0/1.3 | 6714 | 2500 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 40/0.8 | 8097 | 2600 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 40/1.0 | 8101 | 2600 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 40/1.3 | 6306 | 3000 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 50.0/0.8 | 7902 | 3000 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 50.0/1.0 | 7902 | 3000 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 60.0/0.8 | 8280 | 3200 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 60.0/1.0 | 8364 | 3200 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 75.0/0.8 | 9879 | 3200 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 75.0/1.0 | 9883 | 3200 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 100/0.8 | 11134 | 3500 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| 100/1.0 | 11429 | 3500 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20×1.5 |
| Ⅱ、Thread Inlet and Outlet | |||||||
| 0.3/0.8G | 1686 | 500 | DN40 | DN40 | Rc3/4 | R21/2 | M14×1.5 |
| 0.3/1.0G | 1686 | 500 | DN40 | DN40 | Rc3/4 | R21/2 | M14×1.5 |
| 0.6/0.8G | 1865 | 700 | DN40 | DN40 | Rc3/4 | R21/2 | M14×1.5 |
| 0.6/1.0G | 1867 | 700 | DN40 | DN40 | Rc3/4 | R21/2 | M14×1.5 |
| 0.6/1.3G | 1869 | 700 | DN40 | DN40 | Rc3/4 | R21/2 | M14×1.5 |
| 1.0/0.8G | 2153 | 800 | DN40 | DN40 | Rc3/4 | R23/4 | M14×1.5 |
| 1.0/0.8G宇 | 2150 | 780 | DN40 | DN40 | Rc3/4 | R21/2 | M14×1.5 |
| 1.0/1.0G | 2153 | 800 | DN40 | DN40 | Rcl | R23/4 | M14×1.5 |
| 1.0/1.3G | 2157 | 800 | DN40 | DN40 | Rc1 | R23/4 | M14×1.5 |
| 1.5/0.8G | 2264 | 1000 | DN50 | DN50 | Rcl | R23/4 | M14×1.5 |
| 1.5/1.0G | 2264 | 1000 | DN50 | DN50 | Rcl | R23/4 | M14×1.5 |
| 1.5/1.3G | 2266 | 1000 | DN50 | DN50 | Rc1 | R23/4 | M14×1.5 |
| 2.0/0.8G | 2764 | 1000 | DN50 | DN50 | Rc1 | R23/4 | M20×1.5 |
| 2.0/1.0G | 2764 | 1000 | DN50 | DN50 | Rc1 | R23/4 | M20×1.5 |
| 2.0/1.3G | 2766 | 1000 | DN50 | DN50 | Rc1 | R23/4 | M20×1.5 |
| Engineering Volume/ Working Pressure | Total Container Height (h)mm | Nominal Diameter (dn) | Air Intake Diameter | Air Outlet Diameter | Safety Valve Connection | Drain Valve Connection | Pressure Gauge Connection |
| 0.6/1.6 | 1873 | 700 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14X1.5 |
| 0.6/2.5 | 1875 | 700 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14X1.5 |
| 0.6/3.0 | 1877 | 700 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14X1.5 |
| 0.6/4.0 | 1883 | 700 | DN65 | DN65 | Rc3/4 | R21/2 | M14X1.5 |
| 1.0/1.6 | 2159 | 800 | DN80 | DN80 | Rc1 | R23/4 | M14X1.5 |
| 1.0/2.5 | 2163 | 800 | DN80 | DN80 | Rc1 | R23/4 | M14X1.5 |
| 1.0/3.0 | 2165 | 800 | DN80 | DN80 | Rc1 | R23/4 | M14X1.5 |
| 1.0/4.0 | 2169 | 800 | DN80 | DN80 | Rc1 | R23/4 | M14X1.5 |
| 1.5/1.6 | 2268 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M14X1.5 |
| 1.5/2.5 | 2272 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M14X1.5 |
| 1.5/3.0 | 2276 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M14X1.5 |
| 1.5/4.0 | 2283 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M14X1.5 |
| 2.0/1.6 | 2768 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 2.0/2.5 | 2772 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 2.0/3.0 | 2776 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 2.0/4.0 | 2783 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 2.0/1.6 | 2768 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 2.0/2.5 | 2772 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 2.0/3.0 | 2776 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 2.0/4.0 | 2783 | 1000 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 3.0/1.6 | 2902 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 3.0/2.5 | 2908 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 3.0/3.0 | 2908 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 3.0/4.0 | 2912 | 1200 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 4.0/1.6 | 2992 | 1400 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 4.0/2.5 | 2994 | 1400 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 4.0/3.0 | 2994 | 1400 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 4.0/4.0 | 2998 | 1400 | DN80 | DN80 | Rc1-1/4 | R23/4 | M20X1.5 |
| 5.0/1.6 | 2891 | 600 D | N100 D | N100 R | cl-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 5.0/2.5 | 2893 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 5.0/3.0 | 2893 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 5.0/4.0 | 2901 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 6.0/1.6 | 3291 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 6.0/2.5 | 3291 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 6.0/3.0 | 3293 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 6.0/4.0 | 3301 | 1600 | DN100 | DN100 | Rc1-1/2 | R21 | M20X1.5 |
| 8.0/1.6 | 3418 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 |
| 8.0/2.5 | 3430 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 |
| 8.0/3.0 | 3434 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 |
| 10.0/1.6 | 4418 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 |
| 10.0/2.5 | 4430 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 |
| 10.0/3.0 | 4434 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 |
| 12.0/1.6 | 5218 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 |
| 12.0/2.5 | 5230 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 |
| 12.0/3.0 | 5234 | 1800 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 |
| 15.0/1.6 | 5364 | 2000 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 |
| 15.0/2.5 | 5384 | 2000 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 |
| 15.0/3.0 | 5384 | 2000 | DN150 | DN150 | Rc2 | R21 | M20X1.5 |
| 20.0/1.6 | 4830 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 20.0/2.5 | 4855 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
| 20.0/3.0 | 4859 | 2400 | DN200 | DN200 | Rc3 | R21 | M20X1.5 |
Customers can provide drawings or technical requirements. We can support customization based on:
-
-
Manhole or inspection opening
-
Lifting lug and support structure
-
Internal and external coating
-
Paint color
-
Logo or nameplate requirement
-
Packaging and shipping requirement
-
Certification and document requirements
-
-
-
Tank capacity
-
Design pressure and working pressure
-
Vertical or horizontal structure
-
Carbon steel or stainless steel material
-
Tank diameter and height/length
-
Inlet and outlet size
-
Nozzle quantity and position
-
Drain port, safety valve port, pressure gauge port
-